Kaoaohai
Hōʻailona | 2000p-121 | 2000s-241 | 2000s-481 |
Mana mana | 2000w | ||
Mana mana | 4000w | ||
DC input Voltage | 12v | 24v | 48V |
AC OCPUT BOLTITAGE | 110vac | ||
ʻAʻohe ukana i kēia manawa | <0.8a | <0.4a | <0.2a |
AC OCPE FREEDER | 60hz ± 0.5hz | ||
AC OCPUTULY ALOHA | Nalu lio | ||
Haunaele | Thd <3% (laina laina) | ||
ʻOiaʻiʻo | > 85% | > 88% | > 90% |
Dc input voltage Rub | 10-15v | 20-30v | 40-66 |
Pauka haʻahaʻa | 10.5 +/- 0.5v | 21 +/- 1v | 42 +/- 2v |
Ke pani nei nā uila uila haʻahaʻa | 10 +/- 0.5v | 20 +/- 1v | 40 +/- 2v |
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage | 15.5 +/- 0.5V | 31 +/- 1v | 62 +/- 2V |
Hoʻihoʻi haʻahaʻa haʻahaʻa | 12 +/- 0.5v | 24 +/- 1v | 48 +/- 2v |
Ma luna o ka hoʻihoʻiʻana o ka Voltage | 14.8 +/- 0.5v | 29.5 +/- 1v | 59 +/- 2V |
Kūlana Kākoʻo | Haʻahaʻa / ma luna o ka uila | Alakaʻiʻulaʻula māmā, hoʻolaʻa houʻia | |
Ma luna o ka ukana | |||
Ma keʻano wela | |||
Kāleka pōkole | |||
Hoʻopili i nā pilina pili | Ahi wela | ||
Ahi wela | 0-0 ℃ | ||
ʻO ka mālamaʻana i keʻano o keʻano | (-30) -70 ℃ | ||
Dimension | 300 * 146 * 73mm (L * w * h) | ||
ʻO ka paona Net | 2.6kg | ||
QTY / CTN | 12pcs | ||
Kauoha./ctn | 455 * 355 * 320mm | ||
Palapala | 12 mau mahina |
Hōʻailona | 2000p-122 | 2000s-242 | 2000p-482 |
Mana mana | 2000w | ||
Mana mana | 4000w | ||
DC input Voltage | 12v | 24v | 48V |
AC OCPUT BOLTITAGE | 220vac | ||
ʻAʻohe ukana i kēia manawa | <0.8a | <0.4a | <0.2a |
AC OCPE FREEDER | 50hz ± 0.5HZ | ||
AC OCPUTULY ALOHA | Nalu lio | ||
Haunaele | Thd <3% (laina laina) | ||
ʻOiaʻiʻo | > 85% | > 88% | > 90% |
Dc input voltage Rub | 10-15v | 20-30v | 40-66 |
Pauka haʻahaʻa | 10.5 +/- 0.5v | 21 +/- 1v | 42 +/- 2v |
Ke pani nei nā uila uila haʻahaʻa | 10 +/- 0.5v | 20 +/- 1v | 40 +/- 2v |
Ma luna o ka paleʻana o ka voltage | 15.5 +/- 0.5V | 31 +/- 1v | 62 +/- 2V |
Hoʻihoʻi haʻahaʻa haʻahaʻa | 12 +/- 0.5v | 24 +/- 1v | 48 +/- 2v |
Ma luna o ka hoʻihoʻiʻana o ka Voltage | 14.8 +/- 0.5v | 29.5 +/- 1v | 59 +/- 2V |
Kūlana Kākoʻo | Haʻahaʻa / ma luna o ka uila | Alakaʻiʻulaʻula māmā, hoʻolaʻa houʻia | |
Ma luna o ka ukana | |||
Ma keʻano wela | |||
Kāleka pōkole | |||
Hoʻopili i nā pilina pili | Ahi wela | ||
Ahi wela | 0-0 ℃ | ||
ʻO ka mālamaʻana i keʻano o keʻano | (-30) -70 ℃ | ||
Dimension | 300 * 146 * 73mm (L * w * h) | ||
ʻO ka paona Net | 2.6kg | ||
QTY / CTN | 12pcs | ||
Kauoha./ctn | 455 * 355 * 320mm | ||
Palapala | 12 mau mahina |
No ke aha e koho ai iā mākou
1, kumukūʻai kumukūʻai
- E hana ana i ka hale hana / hana no laila hiki iā mākou ke kāohi i nā kumukūʻai hana a laila kūʻai aku ma ke kumukūʻai haʻahaʻa.
2, maikaʻi maikaʻi
- E hanaʻia nā huahana ma kā mākou hale hana no laila hiki iā mākou ke hōʻike iāʻoe i kēlā me kēia kiko'ī o ka hana a e nānāʻoe i ka maikaʻi o ke kauoha.
3.ʻO nā hana uku uku
- Eʻae mākou i keʻano pūnaewele pūnaewele pūnaewele pūnaewele, ka hoʻokele kālā, PayPal, LC, Western Union etc.
4, nāʻanoʻano likeʻole
-ʻAʻole hāʻawi wale ia i kāu huahana, inā e pono ai, hiki iā mākou ke lilo i kāu hoa hana e like me kāu koi. ʻO kā mākou hale hanaʻo kāuʻoihana!
5.persicl ma hope o ka lawelawe kūʻai
- i kahi mea hana o ka makani o ka makani a me nā huahana genetor no 4 mau makahiki, he mauʻike mākou e pili ana i nāʻano pilikia āpau. No ka mea, e launa ana kekahi, e hoʻoponopono mākou i ka manawa mua.



-
500w 600w 1kw 15Kw 2kw 3Kw 4Kw 5Kw 10Kw 15KW 3KW 4 ...
-
1000w mau mea hana interter e pili ana no ka solar a me ka lanakila ...
-
1000w 2000w 3KW 5KW 10KW 48/96/120 / 220v makani nui loa ...
-
20A 12v 24v auto mppt wit turbine charger carger carger carger carger carger carger carger carger cirger carger carger carger carger cirger char ...