Kaoaohai
mea | Fs-300 | Fs-500 | FS-800 | FS-3000 | Fs-5000 |
Hoʻomaka i ka wikiwiki o ka makani (m / s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
ʻOkiʻia-i ka wikiwiki o ka makani (m / s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
ʻO ka wikiwiki o ka makani (m / s) | 11 m / s | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Nā helu helu (AC) | 12//2) | 12//2) | 12 / 24v / 48v | 48V / 96V | 48V / 96V |
Mana mana (w) | 300w | 500w | 800w | 3000W | 5000w |
Max mana (w) | 350w | 550w | 850w | 3100w | Mahalo |
Rotor conimeter o nā pale (m) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.8m | 0.8m |
ʻO ka nui o ka loaʻaʻana o ka Storm (kg) | <23KG | <24kg | <25kg | <80kg | <80kg |
Nā koho kiʻekiʻe (m) | 1.05m | 1.05m | 1.3m | 2m | 2m |
ʻO ka wikiwiki o ka makani palekana (m / s) | ≤40M / s | ||||
Ka nui | 2 | ||||
Polaawe makana | Nā Kūlana Kiʻi | ||||
Laew | ʻEkolu mau papa hana paʻa mau | ||||
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Elepuwopal | ||||
Mount kiʻekiʻe (m) | 7 ~ 12m (9m) | ||||
ʻO ka helu mālama mālama | Pauluna ika | ||||
ʻO keʻano o ka hana | -25 ~ + 45ºC, |
No ke aha e koho ai iā mākou
1, kumukūʻai kumukūʻai
-ʻO ka mea hana / hana hana no laila hiki iā mākou ke kāohi i nā kumukūʻai hana a laila kūʻai aku ma ke kumukūʻai haʻahaʻa.
2, maikaʻi maikaʻi
-ʻO nā huahana e hanaʻia i loko o kā mākou hale hana no laila hiki iā mākou ke hōʻike iāʻoe i kēlā me kēia kiko'ī o ka hana a e nānāʻoe i ka maikaʻi o ke kauoha.
3.ʻO nā hana uku uku
- Eʻae mākou i keʻano pūnaewele pūnaewele pūnaewele pūnaewele, ka hoʻokele kālā, PayPal, LC, Western Union etc.
4, nāʻanoʻano likeʻole
-ʻO ka hāʻawi waleʻana iāʻoe i kā mākou huahana, inā pono ia, hiki iā mākou ke lilo i kāu hoa hana a me kāu huahana e like me kāu koi. ʻO kā mākou hale hanaʻo kāuʻoihana!
5.persicl ma hope o ka lawelawe kūʻai
-ʻO kahi mea hana o ka pahu makani o ka makani a me nā huahana genetor no ka 4 mau makahiki, he mauʻike mākou e pili ana i nāʻano pilikia a pau. No ka mea, e launa ana kekahi, e hoʻoponopono mākou i ka manawa mua.




-
5KW 380v coroled maule magnet mycator m ...
-
Fh 5kw-30kw verterical win turbine generator
-
100kw 430v haʻahaʻa wikiwiki wikiwiki wikiwiki magnet
-
500w 600w 1kw 15Kw 2kw 3Kw 4Kw 5Kw 10Kw 15KW 3KW 4 ...
-
300 hola 400W 600W 800w 1kW 48V 48V FRITCT T ...
-
800w 1kw 24v 48v 48v strical wind turbine no ka home ...