Kaoaohai
mea | Fs-300 | Fs-500 | FS-800 | FS-3000 | Fs-5000 |
Hoʻomaka i ka wikiwiki o ka makani (m / s) | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.3 m / s | 1.5m / s | 1.5m / s |
ʻOkiʻia-i ka wikiwiki o ka makani (m / s) | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 2.5 m / s | 3m / s | 3m / s |
ʻO ka wikiwiki o ka makani (m / s) | 11 m / s | 11 m / s | 11 m / s | 11m / s | 11m / s |
Nā helu helu (AC) | 12//2) | 12//2) | 12 / 24v / 48v | 48V / 96V | 48V / 96V |
Mana mana (w) | 300w | 500w | 800w | 3000W | 5000w |
Max mana (w) | 350w | 550w | 850w | 3100w | Mahalo |
Rotor conimeter o nā pale (m) | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.8m | 0.8m |
ʻO ka nui o ka loaʻaʻana o ka Storm (kg) | <23KG | <24kg | <25kg | <80kg | <80kg |
Nā koho kiʻekiʻe (m) | 1.05m | 1.05m | 1.3m | 2m | 2m |
ʻO ka wikiwiki o ka makani palekana (m / s) | ≤40M / s | ||||
Ka nui | 2 | ||||
Polaawe makana | Nā Kūlana Kiʻi | ||||
Laew | ʻEkolu mau papa hana paʻa mau | ||||
'Ōnaehana ka'ōnaehana | Elepuwopal | ||||
Mount kiʻekiʻe (m) | 7 ~ 12m (9m) | ||||
ʻO ka helu mālama mālama | Pauluna ika | ||||
ʻO keʻano o ka hana | -25 ~ + 45ºC, |
No ke aha e koho ai iā mākou
1, kumukūʻai kumukūʻai
- E hana ana i ka hale hana / hana no laila hiki iā mākou ke kāohi i nā kumukūʻai hana a laila kūʻai aku ma ke kumukūʻai haʻahaʻa.
2, maikaʻi maikaʻi
- E hanaʻia nā huahana ma kā mākou hale hana no laila hiki iā mākou ke hōʻike iāʻoe i kēlā me kēia kiko'ī o ka hana a e nānāʻoe i ka maikaʻi o ke kauoha.
3.ʻO nā hana uku uku
- Eʻae mākou i keʻano pūnaewele pūnaewele pūnaewele pūnaewele, ka hoʻokele kālā, PayPal, LC, Western Union etc.
4, nāʻanoʻano likeʻole
-ʻAʻole hāʻawi wale ia i kāu huahana, inā e pono ai, hiki iā mākou ke lilo i kāu hoa hana e like me kāu koi. ʻO kā mākou hale hanaʻo kāuʻoihana!
5.persicl ma hope o ka lawelawe kūʻai
- i kahi mea hana o ka makani o ka makani a me nā huahana genetor no 4 mau makahiki, he mauʻike mākou e pili ana i nāʻano pilikia āpau. No ka mea, e launa ana kekahi, e hoʻoponopono mākou i ka manawa mua.



